Nagykanizsa területe: 14840 hektár (148,4 km 2 )
Adatok | 2019. I. félév |
Születés | 241 fõ |
Házasságkötés | 92 alkalom |
Halálozás | 523 fõ |
Adatok | 2018. évben összesen |
Születés | 600 fõ |
Házasságkötés | 221 alkalom |
Halálozás | 1024 fõ |
Adatok | 2018. IV. negyedév |
Születés | 149 fõ |
Házasságkötés | 42 alkalom |
Halálozás | 254 fõ |
Adatok | 2018. III. negyedév |
Születés | 175 fõ |
Házasságkötés | 87 alkalom |
Halálozás | 222 fõ |
Adatok | 2018. II. negyedév |
Születés | 127 fõ |
Házasságkötés | 66 alkalom |
Halálozás | 253 fõ |
Adatok | 2018. I. negyedév |
Születés | 149 fõ |
Házasságkötés | 26 alkalom |
Halálozás | 295 fõ |
Adatok | 2017. I. negyedév |
Születés | 172 fõ |
Házasságkötés | 36 alkalom |
Halálozás | 326 fõ |
Adatok | 2017. II. negyedév |
Születés | 159 fõ |
Házasságkötés | 60 alkalom |
Halálozás | 187 fõ |
Adatok | 2017. III. negyedév |
Születés | 170 fõ |
Házasságkötés | 79 alkalom |
Halálozás | 231 fõ |
Adatok | 2017. IV. negyedév |
Születés | 150 fõ |
Házasságkötés | 44 alkalom |
Halálozás | 203 fõ |
Adatok |
2016. december |
Lakónépesség |
47784 fõ |
Születés |
688 fõ |
Házasságkötés |
232 alkalom |
Halálozás |
917 fõ |
Adatok |
2015. december |
Lakónépesség |
48339 fõ |
Születés |
631 fõ |
Házasságkötés |
240 alkalom |
Halálozás |
935 fõ |
Adatok |
2014. december |
Lakónépesség |
48644 fõ |
Születés |
728 fõ |
Házasságkötés |
204 alkalom |
Halálozás |
937 fõ |